2025-02-10
A continuación, se comparan tres opciones de provisión energética de la casa que queremos construir.
Datos iniciales: casa contenedor de aproximadamente 90 metros cuadrados (3 contenedores de 40 píes, High Cube). Ubicación: altitud de 1100 metros, centro de Península Ibérica. Cara norte de un monte.
Conexión a red eléctrica con aerotermia
| Electricista, caja de electricidad, tendido de cables | 2800€ sin IVA |
| Albañil, construir soporte caja, realizar zanja | 1000€ sin IVA |
| Aerotermia, depósitos y radiadores, solo material, 6kw | 5500 sin IVA |
| Instalación aerotermia | 5200 sin IVA |
| Total sin IVA | 14500€ sin IVA |
Paneles y baterías solares con aerotermia
| Sistema paneles 8x600W, 3 bat. litio 15kw | 4725€ sin IVA |
| Instalación solar, estimación | 1000€ sin IVA |
| Aerotermia, depósitos y radiadores, solo material, 6kw | 5500 sin IVA |
| Instalación aerotermia | 5200 sin IVA |
| Total sin IVA | 16425€ sin IVA |
Paneles y baterías solares con caldera de pellets y termo
| Sistema paneles 8x600W, 2 bat. litio 10kw | 3742€ sin IVA |
| Instalación solar, estimación | 1000€ sin IVA |
| Caldera pellet con ACS (???) | 6000€ sin IVA |
| Instalación caldera y radiadores (estimación) | 4000€ sin IVA |
| Total sin IVA | 14742€ sin IVA |
Comments
No comments yet.